EQUIPMENT湯山グループ主要設備一覧表
機械加工ライン
2024年10月現在
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 (mm) | 精度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニング | 21RVA | 宝佳 | 2 | 1,000×600×500 | 0.01 |
| 縦型マシニング | 30RVA | 宝佳 | 1 | 1,600×900×500 | 0,01 |
| 縦型マシニング | FV-1890 | 兆群 | 1 | 1,800×900×700 | 0,01 |
| 縦型マシニング | FV-1100 | 兆群 | 1 | 1,100×600×600 | 0,01 |
| 縦型マシニング | VCN-410A | Mazak | 2 | 460×450×350 | 0,01 |
| 縦型マシニング | VCE-570BL4 | Mazak | 1 | 760×700×570 | 0.01 |
| 縦型マシニング | VCE-570BL5 | Mazak | 1 | 1,100×770×570 | 0.01 |
| 縦型マシニング | S700Z2N | BROTHER | 2 | 700×400×300 | 0.005 |
| 横型ボーリング | PBC130s | 沈阳机床 | 1 | 4,000×2,000×2,000 | 0.01 |
| NC旋盤S | C-36G | 西格玛 | 1 | X:350 Z:300 | 0.01 |
| 研削マシン | CKA6150 | 大连机床 | 1 | L:930 |
板金加工ライン
2024年10月現在
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 (mm) | 精度 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | FOM2301-5NT | AMADA | 1 | 3,070×1,550 | 鉄:0.5~18.0 SUS:0.5~12.0 |
0.05 (4,000Kw) |
| レーザー加工機 | L2415A4-NT | AMADA | 1 | 2,050×1,550 | 鉄:0.5~10.0 SUS:0.5~12.0 |
0.05 (2,000Kw) |
| タレパン | AE2510-NT | AMADA | 1 | 2,500×1,250 | 鉄:0.8~3.2 SUS:0.5~1.5 |
0.05 (25T) |
| ベンディング | HDS-1703NT | AMADA | 1 | 0.1 | ||
| ベンディング | RG35S | AMADA | 1 | 0.1 | ||
| ベンディング | PSH-250/4100 | 台湾丰力 | 1 | 0.1 | ||
溶接ライン
2024年10月現在
| 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| アルゴンアーク溶接機 | YC-315TX | パナソニック | 4 |
| YC-300WX | パナソニック | 2 | |
| YC-300TSP | パナソニック | 1 | |
| YC-400TX4 | パナソニック | 1 | |
| MIG-228S | 松立 | 1 | |
| ガスシールド溶接機 | YD-350KR | パナソニック | 2 |
| NB-KR-350 | 上海东升 | 2 | |
| NB-350T | 上海东升 | 2 | |
| NB-270 | 上海东升 | 3 | |
| レーザー溶接機 | XW-SC1500 | 烜威激光 | 1 |
塗装ライン
2024年10月現在
| 塗装方式 | 粉体塗装 |
|---|---|
| ライン規模 | 全長 210 m |
| 塗装エリア | 長さ 6 m、幅 1.3 m、高さ:2.4 m |
| 塗装前清浄方法 | ブラスト方式 |
| 乾燥方法 | 熱風乾燥 20~220℃ |
その他設備
三次元測定機
2024年10月現在
| メーカー | HEXAGON (スイス製) |
|---|---|
| 測定範囲 | 1,200×1,000×800 mm |
| 分解能 | 0.001 mm |
超音波洗浄装置
2024年10月現在
| 出力 | 1.5 Kw/h |
|---|---|
| 水槽サイズ | 600×570×1,440 mm |